Wydawca treści
Cennik drewna
Drewno wielkowymiarowe liściaste | |||||
LP. | GATUNEK | SORTYMENT | Cena brutto za 1 m³ [zł] | ||
Klasy grubości: | |||||
do 24 cm | 25-34 cm | od 35 cm | |||
1 | Buk | WA0 | - | 683,88 | 865,92 |
WB0 | 354,24 | 452,64 | 594,09 | ||
WC0 | 282,90 | 354,24 | 452,64 | ||
WD | 254,61 | 282,90 | 311,19 | ||
2 | Brzoza | WA0 | - | 492,00 | 586,71 |
WB0 | 330,87 | 386,22 | 441,57 | ||
WC0 | 270,60 | 303,81 | 349,32 | ||
WD | 232,47 | 257,07 | 279,21 | ||
3 | Dąb | WA0 | - | 2132,82 | 2730,60 |
WB0 | 959,40 | 1542,42 | 2214,00 | ||
WC0 | 738,00 | 1062,72 | 1431,72 | ||
WD | 405,90 | 693,72 | 959,40 | ||
4 | Dąb czerwony | WA0 | - | 1439,10 | 1843,77 |
WB0 | 648,21 | 1040,58 | 1494,45 | ||
WC0 | 498,15 | 717,09 | 966,78 | ||
WD | 274,29 | 468,63 | 648,21 | ||
5 | Grab | WA0 | - | 434,19 | 477,24 |
WB0 | 338,25 | 373,92 | 425,58 | ||
WC0 | 282,90 | 312,42 | 350,55 | ||
WD | 238,62 | 261,99 | 289,05 | ||
6 | Jesion | WA0 | - | 1102,08 | 1444,02 |
WB0 | 720,78 | 859,77 | 1034,43 | ||
WC0 | 492,00 | 622,38 | 741,69 | ||
WD | 334,56 | 420,66 | 509,22 | ||
7 | Klon jawor | WA0 | - | 779,82 | 987,69 |
WB0 | 391,14 | 551,04 | 690,03 | ||
WC0 | 282,90 | 388,68 | 520,29 | ||
WD | 205,41 | 281,67 | 350,55 | ||
8 | Klon zwyczajny | WA0 | - | 565,80 | 637,14 |
WB0 | 325,95 | 421,89 | 530,13 | ||
WC0 | 282,90 | 335,79 | 412,05 | ||
WD | 232,47 | 276,75 | 335,79 | ||
9 | Lipa | WA0 | - | 516,60 | 626,07 |
WB0 | 307,50 | 394,83 | 452,64 | ||
WC0 | 258,30 | 300,12 | 355,47 | ||
WD | 233,70 | 259,53 | 292,74 | ||
10 | Olcha | WA0 | - | 623,61 | 698,64 |
WB0 | 380,07 | 447,72 | 535,05 | ||
WC0 | 313,65 | 360,38 | 419,43 | ||
WD | 266,91 | 300,12 | 337,02 | ||
11 | Osika | WA0 | - | 393,60 | 412,05 |
WB0 | 285,36 | 321,03 | 359,16 | ||
WC0 | 246,00 | 276,75 | 306,27 | ||
WD | 215,25 | 237,39 | 257,07 | ||
12 | Topola | WA0 | - | 485,85 | 549,81 |
WB0 | 353,01 | 398,52 | 447,72 | ||
WC0 | 313,65 | 350,55 | 387,45 | ||
WD | 265,68 | 300,12 | 335,79 | ||
13 | Wiąz | WA0 | - | 778,59 | 948,33 |
WB0 | 376,38 | 615,00 | 736,77 | ||
WC0 | 282,90 | 371,46 | 447,72 | ||
WD | 227,55 | 277,98 | 325,95 |
Drewno wielkowymiarowe iglaste | |||||
LP. | GATUNEK | SORTYMENT | Cena brutto za 1 m³ [zł] | ||
Klasy grubości: | |||||
do 24 cm | 25-34 cm | od 35 cm | |||
1 | Daglezja | WA0 | - | 573,18 | 666,66 |
WB0 | 436,65 | 489,54 | 538,74 | ||
WC0 | 369,00 | 426,81 | 478,47 | ||
WD | 280,44 | 307,50 | 349,32 | ||
2 | Modrzew | WA0 | - | 626,07 | 741,69 |
WB0 | 463,71 | 516,60 | 602,70 | ||
WC0 | 369,00 | 430,50 | 493,23 | ||
WD | 265,68 | 290,28 | 323,49 | ||
3 | Sosna | WA0 | - | 602,70 | 738,00 |
WB0 | 405,90 | 499,38 | 570,72 | ||
WC0 | 369,00 | 431,73 | 492,00 | ||
WD | 282,90 | 307,50 | 333,33 | ||
4 | Świerk | WA0 | - | 574,41 | 693,72 |
WB0 | 445,26 | 499,38 | 546,12 | ||
WC0 | 369,00 | 429,27 | 484,62 | ||
WD | 287,82 | 318,57 | 367,77 | ||
Kłody iglaste | |||||
LP. | GATUNEK | SORTYMENT | Cena brutto za 1 m³ [zł] | ||
Klasy grubości: | |||||
14-22 cm | 23-32 cm | ≥ 33 cm | |||
1 | Sosna | WAK | - | 602,70 | 738,00 |
WBK | - | 499,38 | 570,72 | ||
WCK | 369,00 | 431,73 | 492,00 | ||
WDK | 282,90 | 307,50 | 333,33 |
Drewno pozyskane: | Kosztem Skarbu (PKS) | Kosztem Nabywcy (PKN) |
Kosztem Nabywcy (PKN) z uprzątnięciem powierzchni |
||||||||
SORTYMENT | GATUNEK | ARTYKUŁ | KOD | Cena brutto za 1 m3 [zł] | KOD | Cena brutto za 1 m3 [zł] | KOD | Cena brutto za 1 m3 [zł] | |||
Drewno średniowymiarowe liściaste | |||||||||||
S2A | BK | S2A BK | 1406 | 221,40 | 2406 | 156,21 | 3406 | 93,73 | |||
S2A | BRZ | S2A BRZ | 1407 | 221,40 | 2407 | 156,21 | 3407 | 93,73 | |||
S2A | CZM | S2A CZM | 1408 | 184,50 | 2408 | 119,31 | 3408 | 71,59 | |||
S2A | DB | S2A DB | 1409 | 221,40 | 2409 | 156,21 | 3409 | 93,73 | |||
S2A | DB.C | S2A DB.C | 1410 | 184,50 | 2410 | 119,31 | 3410 | 71,59 | |||
S2A | GB | S2A GB | 1411 | 221,40 | 2411 | 156,21 | 3411 | 93,73 | |||
S2A | JS | S2A JS | 1412 | 221,40 | 2412 | 156,21 | 3412 | 93,73 | |||
S2A | JW | S2A JW | 1413 | 209,10 | 2413 | 143,91 | 3413 | 86,35 | |||
S2A | KL | S2A KL | 1414 | 209,10 | 2414 | 143,91 | 3414 | 86,35 | |||
S2A | OL | S2A OL | 1415 | 209,10 | 2415 | 143,91 | 3415 | 86,35 | |||
S2A | WZ | S2A WZ | 1416 | 209,10 | 2416 | 143,91 | 3416 | 86,35 | |||
S2A | PL | S2A PL | 1417 | 209,10 | 2417 | 143,91 | 3417 | 86,35 | |||
S2A | LP | S2A LP | 1418 | 172,20 | 2418 | 107,01 | 3418 | 64,21 | |||
S2A | OS | S2A OS | 1419 | 215,25 | 2419 | 150,06 | 3419 | 90,04 | |||
S2A | TP | S2A TP | 1420 | 178,35 | 2420 | 113,16 | 3420 | 67,90 | |||
S2A | WB | S2A WB | 1421 | 178,35 | 2421 | 113,16 | 3421 | 67,90 | |||
S4 | BK | S4 BK | 1306 | 129,60 | 2306 | 72,36 | 3306 | 43,20 | |||
S4 | BRZ | S4 BRZ | 1307 | 2307 | 3307 | ||||||
S4 | CZM | S4 CZM | 1308 | 2308 | 3308 | ||||||
S4 | DB | S4 DB | 1309 | 2309 | 3309 | ||||||
S4 | DB.C | S4 DB.C | 1310 | 2310 | 3310 | ||||||
S4 | GB | S4 GB | 1311 | 2311 | 3311 | ||||||
S4 | JS | S4 JS | 1312 | 2312 | 3312 | ||||||
S4 | JW | S4 JW | 1313 | 2313 | 3313 | ||||||
S4 | KL | S4 KL | 1314 | 2314 | 3314 | ||||||
S4 | OL | S4 OL | 1315 | 2315 | 3315 | ||||||
S4 | WZ | S4 WZ | 1316 | 2316 | 3316 | ||||||
S4 | PL | S4 PL | 1317 | 2317 | 3317 | ||||||
S4 | LP | S4 LP | 1318 | 97,20 | 2318 | 39,96 | 3318 | 21,60 | |||
S4 | OS | S4 OS | 1319 | 2319 | 3319 | ||||||
S4 | TP | S4 TP | 1320 | 2320 | 3320 | ||||||
S4 | WB | S4 WB | 1321 | 2321 | 3321 | ||||||
Drewno średniowymiarowe iglaste | |||||||||||
S1 | IGLASTE | S1 IGLASTE | 1622 | 344,40 | - | - | - | - | |||
S2A | SO | S2A SO | 1401 | 239,85 | 2401 | 174,66 | 3401 | 104,80 | |||
S2A | SW | S2A SW | 1402 | 239,85 | 2402 | 174,66 | 3402 | 104,80 | |||
S2A | MD | S2A MD | 1403 | 239,85 | 2403 | 174,66 | 3403 | 104,80 | |||
S2A | DG | S2A DG | 1404 | 239,85 | 2404 | 174,66 | 3404 | 104,80 | |||
S2B | SO | S2B SO | 1701 | 369,00 | - | - | - | - | |||
S2BC | SO | S2BC SO | 1801 | 369,00 | - | - | - | - | |||
S3B | IGLASTE | S3B IGLASTE | 1922 | 369,00 | 2922 | 303,81 | - | - | |||
S4 | IGLASTE | S4 IGLASTE | 1322 | 118,80 | 2322 | 61,56 | 3322 | 32,40 | |||
Drewno małowymiarowe liściaste i iglaste | |||||||||||
M1 | SO | M1PO | 1501 | 373,92 | - | - | - | - | |||
M1 | IGLASTE | M1 IGLASTE | 1522 | 172,20 | - | - | - | - | |||
M2 | IGLASTE | M2 IGLASTE | - | - | 2122 | 30,24 | 2222 | 4,32 | |||
M2 | LIŚCIASTE | M2 LIŚCIASTE | - | - | 2123 | 30,24 | 2223 | 4,32 |